【2025年版】プレゼント選びの新常識!みんな何贈ってる?どう探してる?最新トレンドを徹底解剖
PsyPre運営

「大切な人へのプレゼント、何にしようか、どうやって探そうか…」 毎年、毎シーズン、多くの方が悩むギフト選び。そのリアルな実態を探るため、Psyve株式会社は、プレゼントの選び方に関する大規模な意識調査を実施しました。
この調査から、プレゼントを贈る目的や相手といった定番の傾向から、SNSやAIといった新しいツールを駆使したイマドキの情報収集術まで、ギフト選びの”新常識”が見えてきました。ぜひ、あなたの次のプレゼント選びの参考にしてみてください!
<< 調査結果サマリー >>
64.2%が直近1年以内にプレゼントを贈っている。贈る相手は「家族」、目的は「誕生日」が共に72.5%を占める。
プレゼント探しの第一歩は「Google/Yahoo!などの検索エンジン」が20.9%でトップ。しかし、「オンラインショップ」も僅差で続き、情報収集の起点は多様化。
購入までの情報源として、「検索エンジン」(35.9%)、「オンラインショップ」(28.6%)が2強。次いで「Instagram」(20.9%)が続き、SNSが情報の収集源として活用されている。AIの利用を3.4%と限定的だが、これから伸びていくことが予想される。
1. 直近1年間でプレゼントを贈りましたか?
15歳未満
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
はい | 81 | 35.8% | 64.2% |
いいえ | 65 | 76.9% | 23.1% |
15歳~19歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
はい | 91 | 51.6% | 48.4% |
いいえ | 38 | 65.8% | 34.2% |
20歳~29歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
はい | 120 | 44.2% | 55.8% |
いいえ | 40 | 67.5% | 32.5% |
30歳~39歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
はい | 104 | 44.2% | 55.8% |
いいえ | 56 | 67.5% | 32.5% |
40歳~49歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
はい | 87 | 55.2% | 44.8% |
いいえ | 63 | 50.8% | 49.2% |
50歳~59歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
はい | 99 | 46.5% | 53.5% |
いいえ | 61 | 55.7% | 44.3% |
60歳以上
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
はい | 94 | 46.8% | 53.2% |
いいえ | 54 | 44.4% | 55.6% |
2. 直近1年間で誰にプレゼントを贈りましたか?
15歳未満
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
家族 | 58 | 43.1% | 56.9% |
恋人 | 9 | 55.6% | 44.4% |
友人 | 48 | 20.8% | 79.2% |
職場の同僚・上司 | 2 | 50.0% | 50.0% |
その他 | 1 | 0.0% | 100.0% |
15歳~19歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
家族 | 57 | 45.6% | 54.4% |
恋人 | 23 | 60.9% | 39.1% |
友人 | 40 | 37.5% | 62.5% |
職場の同僚・上司 | 1 | 100.0% | 0.0% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
20歳~29歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
家族 | 68 | 47.1% | 52.9% |
恋人 | 51 | 37.3% | 62.7% |
友人 | 41 | 43.9% | 56.1% |
職場の同僚・上司 | 6 | 50.0% | 50.0% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
30歳~39歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
家族 | 79 | 50.6% | 49.4% |
恋人 | 26 | 53.8% | 46.2% |
友人 | 35 | 31.4% | 68.6% |
職場の同僚・上司 | 14 | 35.7% | 64.3% |
その他 | 1 | 100.0% | 0.0% |
40歳~49歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
家族 | 73 | 58.9% | 41.1% |
恋人 | 14 | 42.9% | 57.1% |
友人 | 18 | 44.4% | 55.6% |
職場の同僚・上司 | 17 | 52.9% | 47.1% |
その他 | 1 | 0.0% | 100.0% |
50歳~59歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
家族 | 86 | 47.7% | 52.3% |
恋人 | 6 | 83.3% | 16.7% |
友人 | 26 | 23.1% | 76.9% |
職場の同僚・上司 | 15 | 26.7% | 73.3% |
その他 | 5 | 20.0% | 80.0% |
60歳以上
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
家族 | 69 | 50.7% | 49.3% |
恋人 | 5 | 40.0% | 60.0% |
友人 | 35 | 37.1% | 62.9% |
職場の同僚・上司 | 4 | 25.0% | 75.0% |
その他 | 5 | 80.0% | 20.0% |
3. 直近1年間で購入したプレゼントはどのような目的で贈りましたか?
15歳未満
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
誕生日 | 65 | 29.2% | 70.8% |
記念日 | 16 | 81.2% | 18.8% |
クリスマス | 16 | 50.0% | 50.0% |
母の日・父の日 | 32 | 34.4% | 65.6% |
お礼・お祝い | 17 | 52.9% | 47.1% |
結婚祝い | 2 | 50.0% | 50.0% |
お中元・お歳暮 | 3 | 66.7% | 33.3% |
その他 | 1 | 0.0% | 100.0% |
15歳~19歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
誕生日 | 71 | 43.7% | 56.3% |
記念日 | 18 | 55.6% | 44.4% |
クリスマス | 20 | 60.0% | 40.0% |
母の日・父の日 | 23 | 43.5% | 56.5% |
お礼・お祝い | 14 | 71.4% | 28.6% |
結婚祝い | 0 | 0.0% | 0.0% |
お中元・お歳暮 | 1 | 100.0% | 0.0% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
20歳~29歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
誕生日 | 75 | 44.0% | 56.0% |
記念日 | 40 | 55.0% | 45.0% |
クリスマス | 39 | 53.8% | 46.2% |
母の日・父の日 | 39 | 33.3% | 66.7% |
お礼・お祝い | 21 | 47.6% | 52.4% |
結婚祝い | 7 | 42.9% | 57.1% |
お中元・お歳暮 | 4 | 75.0% | 25.0% |
その他 | 1 | 0.0% | 100.0% |
30歳~39歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
誕生日 | 75 | 45.3% | 54.7% |
記念日 | 35 | 57.1% | 42.9% |
クリスマス | 36 | 52.8% | 47.2% |
母の日・父の日 | 47 | 42.6% | 57.4% |
お礼・お祝い | 29 | 31.0% | 69.0% |
結婚祝い | 12 | 33.3% | 66.7% |
お中元・お歳暮 | 15 | 46.7% | 53.3% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
40歳~49歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
誕生日 | 67 | 53.7% | 46.3% |
記念日 | 19 | 78.9% | 21.1% |
クリスマス | 34 | 58.8% | 41.2% |
母の日・父の日 | 37 | 43.2% | 56.8% |
お礼・お祝い | 24 | 58.3% | 41.7% |
結婚祝い | 2 | 50.0% | 50.0% |
お中元・お歳暮 | 8 | 75.0% | 25.0% |
その他 | 1 | 100.0% | 0.0% |
50歳~59歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
誕生日 | 79 | 43.0% | 57.0% |
記念日 | 14 | 57.1% | 42.9% |
クリスマス | 28 | 64.3% | 35.7% |
母の日・父の日 | 37 | 37.8% | 62.2% |
お礼・お祝い | 26 | 23.1% | 76.9% |
結婚祝い | 2 | 0.0% | 100.0% |
お中元・お歳暮 | 15 | 40.0% | 60.0% |
その他 | 3 | 0.0% | 100.0% |
60歳以上
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
誕生日 | 58 | 50.0% | 50.0% |
記念日 | 18 | 61.1% | 38.9% |
クリスマス | 15 | 26.7% | 73.3% |
母の日・父の日 | 13 | 7.7% | 92.3% |
お礼・お祝い | 23 | 47.8% | 52.2% |
結婚祝い | 3 | 33.3% | 66.7% |
お中元・お歳暮 | 27 | 40.7% | 59.3% |
その他 | 9 | 33.3% | 66.7% |
4. 直近1年間で購入したプレゼントを探しはじめる際、最初に使った情報源は何ですか?
15歳未満
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 19 | 47.4% | 52.6% |
Instagram | 9 | 22.2% | 77.8% |
TikTok | 8 | 25.0% | 75.0% |
YouTube | 5 | 60.0% | 40.0% |
X (旧Twitter) | 0 | 0.0% | 0.0% |
AI(ChatGPTなど) | 0 | 0.0% | 0.0% |
テレビ番組・CM | 1 | 0.0% | 100.0% |
雑誌 | 0 | 0.0% | 0.0% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 6 | 33.3% | 66.7% |
ギフトサイト | 1 | 0.0% | 100.0% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 9 | 44.4% | 55.6% |
家族や友人・知人からの口コミ | 7 | 28.6% | 71.4% |
特にない | 14 | 21.4% | 78.6% |
その他 | 2 | 100.0% | 0.0% |
15歳~19歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 18 | 44.4% | 55.6% |
Instagram | 15 | 40.0% | 60.0% |
TikTok | 12 | 33.3% | 66.7% |
YouTube | 4 | 75.0% | 25.0% |
X (旧Twitter) | 2 | 100.0% | 0.0% |
AI(ChatGPTなど) | 0 | 0.0% | 0.0% |
テレビ番組・CM | 1 | 100.0% | 0.0% |
雑誌 | 0 | 0.0% | 0.0% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 6 | 66.7% | 33.3% |
ギフトサイト | 5 | 80.0% | 20.0% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 8 | 50.0% | 50.0% |
家族や友人・知人からの口コミ | 6 | 50.0% | 50.0% |
特にない | 14 | 57.1% | 42.9% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
20歳~29歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 17 | 64.7% | 35.3% |
Instagram | 18 | 33.3% | 66.7% |
TikTok | 16 | 25.0% | 75.0% |
YouTube | 21 | 52.4% | 47.6% |
X (旧Twitter) | 9 | 33.3% | 66.7% |
AI(ChatGPTなど) | 1 | 100.0% | 0.0% |
テレビ番組・CM | 2 | 0.0% | 100.0% |
雑誌 | 0 | 0.0% | 0.0% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 11 | 54.5% | 45.5% |
ギフトサイト | 5 | 60.0% | 40.0% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 9 | 55.6% | 44.4% |
家族や友人・知人からの口コミ | 2 | 50.0% | 50.0% |
特にない | 9 | 22.2% | 77.8% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
30歳~39歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 21 | 66.7% | 33.3% |
Instagram | 15 | 20.0% | 80.0% |
TikTok | 4 | 50.0% | 50.0% |
YouTube | 12 | 66.7% | 33.3% |
X (旧Twitter) | 7 | 71.4% | 28.6% |
AI(ChatGPTなど) | 1 | 0.0% | 100.0% |
テレビ番組・CM | 0 | 0.0% | 0.0% |
雑誌 | 1 | 0.0% | 100.0% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 13 | 38.5% | 61.5% |
ギフトサイト | 3 | 66.7% | 33.3% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 11 | 45.5% | 54.5% |
家族や友人・知人からの口コミ | 4 | 75.0% | 25.0% |
特にない | 12 | 41.7% | 58.3% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
40歳~49歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 27 | 63.0% | 37.0% |
Instagram | 3 | 33.3% | 66.7% |
TikTok | 3 | 33.3% | 66.7% |
YouTube | 4 | 50.0% | 50.0% |
X (旧Twitter) | 1 | 0.0% | 100.0% |
AI(ChatGPTなど) | 0 | 0.0% | 0.0% |
テレビ番組・CM | 1 | 100.0% | 0.0% |
雑誌 | 1 | 100.0% | 0.0% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 18 | 61.1% | 38.9% |
ギフトサイト | 2 | 0.0% | 100.0% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 8 | 25.0% | 75.0% |
家族や友人・知人からの口コミ | 6 | 50.0% | 50.0% |
特にない | 13 | 69.2% | 30.8% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
50歳~59歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 21 | 61.9% | 38.1% |
Instagram | 1 | 0.0% | 100.0% |
TikTok | 1 | 100.0% | 0.0% |
YouTube | 1 | 0.0% | 100.0% |
X (旧Twitter) | 2 | 100.0% | 0.0% |
AI(ChatGPTなど) | 1 | 100.0% | 0.0% |
テレビ番組・CM | 1 | 0.0% | 100.0% |
雑誌 | 0 | 0.0% | 0.0% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 33 | 45.5% | 54.5% |
ギフトサイト | 0 | 0.0% | 0.0% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 13 | 23.1% | 76.9% |
家族や友人・知人からの口コミ | 2 | 50.0% | 50.0% |
特にない | 23 | 43.5% | 56.5% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
60歳以上
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 18 | 61.1% | 38.9% |
Instagram | 1 | 0.0% | 100.0% |
TikTok | 1 | 0.0% | 100.0% |
YouTube | 1 | 0.0% | 100.0% |
X (旧Twitter) | 0 | 0.0% | 0.0% |
AI(ChatGPTなど) | 0 | 0.0% | 0.0% |
テレビ番組・CM | 2 | 100.0% | 0.0% |
雑誌 | 0 | 0.0% | 0.0% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 21 | 52.4% | 47.6% |
ギフトサイト | 2 | 50.0%
| 50.0% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 15 | 53.3% | 46.7% |
家族や友人・知人からの口コミ | 2 | 50.0% | 50.0% |
特にない | 30 | 30.0% | 70.0% |
その他 | 1 | 100.0% | 0.0% |
5. 直近1年間で購入したプレゼントの購入決定までに参考にした情報源は何ですか?
15歳未満
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 32 | 37.5% | 62.5% |
Instagram | 23 | 34.8% | 65.2% |
TikTok | 19 | 31.6% | 68.4% |
YouTube | 18 | 33.3% | 66.7% |
X (旧Twitter) | 5 | 60.0% | 40.0% |
AI(ChatGPTなど) | 5 | 0.0% | 100.0% |
テレビ番組・CM | 4 | 50.0% | 50.0% |
雑誌 | 4 | 50.0% | 50.0% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 13 | 23.1% | 76.9% |
ギフトサイト | 5 | 20.0% | 80.0% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 14 | 35.7% | 64.3% |
家族や友人・知人からの口コミ | 18 | 22.2% | 77.8% |
特にない | 12 | 50.0% | 50.0% |
その他 | 1 | 100.0% | 0.0% |
15歳~19歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 39 | 48.7% | 51.3% |
Instagram | 28 | 32.1% | 67.9% |
TikTok | 21 | 33.3% | 66.7% |
YouTube | 15 | 60.0% | 40.0% |
X (旧Twitter) | 12 | 58.3% | 41.7% |
AI(ChatGPTなど) | 2 | 0.0% | 100.0% |
テレビ番組・CM | 2 | 100.0% | 0.0% |
雑誌 | 2 | 100.0% | 0.0% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 16 | 43.8% | 56.2% |
ギフトサイト | 10 | 40.0% | 60.0% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 14 | 50.0% | 50.0% |
家族や友人・知人からの口コミ | 13 | 46.2% | 53.8% |
特にない | 17 | 52.9% | 47.1% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
20歳~29歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 33 | 60.6% | 39.4% |
Instagram | 37 | 29.7% | 70.3% |
TikTok | 27 | 33.3% | 66.7% |
YouTube | 28 | 50.0% | 50.0% |
X (旧Twitter) | 23 | 34.8% | 65.2% |
AI(ChatGPTなど) | 5 | 80.0% | 20.0% |
テレビ番組・CM | 7 | 71.4% | 28.6% |
雑誌 | 4 | 0.0% | 100.0% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 26 | 53.8% | 46.2% |
ギフトサイト | 12 | 66.7% | 33.3% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 17 | 58.8% | 41.2% |
家族や友人・知人からの口コミ | 11 | 72.7% | 27.3% |
特にない | 10 | 30.0% | 70.0% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
30歳~39歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 44 | 47.7% | 52.3% |
Instagram | 31 | 45.2% | 54.8% |
TikTok | 17 | 35.3% | 64.7% |
YouTube | 26 | 57.7% | 42.3% |
X (旧Twitter) | 21 | 47.6% | 52.4% |
AI(ChatGPTなど) | 6 | 66.7% | 33.3% |
テレビ番組・CM | 9 | 66.7% | 33.3% |
雑誌 | 6 | 33.3% | 66.7% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 30 | 43.3% | 56.7% |
ギフトサイト | 15 | 46.7% | 53.3% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 20 | 50.0% | 50.0% |
家族や友人・知人からの口コミ | 11 | 54.5% | 45.5% |
特にない | 10 | 30.0% | 70.0% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
40歳~49歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 38 | 57.9% | 42.1% |
Instagram | 8 | 50.0% | 50.0% |
TikTok | 6 | 50.0% | 50.0% |
YouTube | 9 | 55.6% | 44.4% |
X (旧Twitter) | 5 | 60.0% | 40.0% |
AI(ChatGPTなど) | 4 | 75.0% | 25.0% |
テレビ番組・CM | 7 | 57.1% | 42.9% |
雑誌 | 3 | 66.7% | 33.3% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 32 | 56.2% | 43.8% |
ギフトサイト | 10 | 30.0% | 70.0% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 17 | 41.2% | 58.8% |
家族や友人・知人からの口コミ | 13 | 46.2% | 53.8% |
特にない | 15 | 66.7% | 33.3% |
その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
50歳~59歳
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 35 | 54.3% | 45.7% |
Instagram | 10 | 20.0% | 80.0% |
TikTok | 3 | 66.7% | 33.3% |
YouTube | 7 | 71.4% | 28.6% |
X (旧Twitter) | 4 | 75.0% | 25.0% |
AI(ChatGPTなど) | 1 | 100.0% | 0.0% |
テレビ番組・CM | 4 | 50.0% | 50.0% |
雑誌 | 2 | 50.0% | 50.0% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 45 | 42.2% | 57.8% |
ギフトサイト | 5 | 20.0% | 80.0% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 23 | 26.1% | 73.9% |
家族や友人・知人からの口コミ | 15 | 40.0% | 60.0% |
特にない | 21 | 33.3% | 66.7% |
その他 | 1 | 100.0% | 0.0% |
60歳以上
回答 | n | 男性 | 女性 |
---|
GoogleやYahoo!などの検索エンジン | 22 | 68.2% | 31.8% |
Instagram | 4 | 25.0% | 75.0% |
TikTok | 4 | 0.0% | 100.0% |
YouTube | 3 | 33.3% | 66.7% |
X (旧Twitter) | 0 | 0.0% | 0.0% |
AI(ChatGPTなど) | 0 | 0.0% | 0.0% |
テレビ番組・CM | 11 | 45.5% | 54.5% |
雑誌 | 2 | 50.0% | 50.0% |
オンラインショップ (Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど) | 31 | 51.6% | 48.4% |
ギフトサイト | 9 | 55.6% | 44.4% |
百貨店や専門店などの実店舗 | 20 | 55.0% | 45.0% |
家族や友人・知人からの口コミ | 9 | 55.6% | 44.4% |
特にない | 28 | 28.6% | 71.4% |
その他 | 1 | 0.0% | 100.0% |
元データ
元データはこちらからダウンロードしていただけます。
<<調査概要>>
調査名:ギフトの選び方に関する調査
調査期間:2025/07/25〜2025/08/01
調査対象:全国の男女
有効回答数:1,053名
調査方法:インターネットリサーチ
※本リリースの調査結果・グラフを引用・転載される際は、必ず「Psyve株式会社 調べ」とご明記ください。